消费车辆贷款产品
术语 | 低至4月¹% |
---|---|
1 - 12个月 | 2.99% |
13-36月 | 6.70% |
37-48月 | 6.75% |
49-60月 | 6.80% |
61 - 72个月 | 6.88% |
73 - 84个月 | 6.95% |
85 - 96个月 | 7.05% |
最后更新日期:2024年6月1日
术语 | 低至4月¹% |
---|---|
1 - 12个月 | 7.10% |
13-36月 | 7.20% |
37-48月 | 7.25% |
49-60月 | 7.30% |
61 - 72个月 | 7.37% |
73 - 84个月 | 7.45% |
85 - 96个月 | 7.79% |
最后更新日期:2024年6月1日
术语 | 低至4月¹% |
---|---|
1 - 12个月 | 10.10% |
13-36月 | 10.20% |
37-48月 | 10.25% |
49-60月 | 10.30% |
61 - 72个月 | 10.40% |
73 - 84个月 | 10.50% |
85 - 96个月 | 10.79% |
最后更新日期:2024年6月1日
1年费率. 对于所有贷款, 实际年利率是在作出信贷决定时确定的,可能高于最低可用利率. 信用记录, 贷款条件, 里程, 抵押年龄, 借款金额是决定利率的因素. 并不是所有的借款人都有资格获得最低利率. 从来没有任何提前偿还贷款的罚款. 所有贷款均须经信贷审批. 只有行驶里程不超过10万英里的车辆才能获得贷款. 截至本披露日期,最优惠利率为8.截至2023年1月9日,年利率为50%.
信用卡费率
产品 | 低至4月¹% |
---|---|
签证®铂 | 8.45% to 17.99% |
签字授信额度 | 12.25% to 17.99% |
学生签证 | 12.99% |
最后更新日期:2024年6月1日
1年费率. 对于所有贷款, 实际年利率是在作出信贷决定时确定的,可能高于最低可用利率. 信用记录、贷款期限和借款金额都是决定利率的因素. 并不是所有的借款人都有资格获得最低利率. 从来没有任何提前偿还贷款的罚款. 所有贷款均须经信贷审批. 截至本披露日期,优惠利率为 8.截至2023年1月9日,年利率为50%.
个人贷款产品
术语 | 低至4月¹% |
---|---|
1 - 12个月 | 4.99% to 17.95% |
24里面几个月 | 8.70% to 17.99% |
技能月 | 8.75% to 17.99% |
37-48月 | 8.80% to 17.99% |
49-60月 | 8.85% to 17.99% |
61 - 72个月 | 8.95% to 17.99% |
73 - 84个月 | 9.34% to 17.99% |
最后更新日期:2024年6月1日
术语 | 低至4月¹% |
---|---|
1 - 12个月 | 7.99% to 17.99% |
24里面几个月 | 12.30% to 17.99% |
技能月 | 12.35% to 17.99% |
37-48月 | 12.40% to 17.99% |
49-60月 | 12.45% to 17.99% |
61 - 72个月 | 14.45% to 17.99% |
73 - 84个月 | 16.44% to 17.99% |
最后更新日期:2024年6月1日
1年费率. 对于所有贷款, 实际年利率是在作出信贷决定时确定的,可能高于最低可用利率. 信用记录、贷款期限和借款金额都是决定利率的因素. 并不是所有的借款人都有资格获得最低利率. 从来没有任何提前偿还贷款的罚款. 所有贷款均须经信贷审批. 截至本披露日期,优惠利率为 8.截至2023年1月9日,年利率为50%.
储蓄 & cd产品
定期储蓄 & 货币市场收益率
量 | 年* |
---|---|
100美元(分钟) | 0.015% |
2500美元(分钟) | 0.015% |
20000美元(分钟) | 0.015% |
50000美元(分钟) | 0.025% |
80000美元(分钟) | 0.025% |
最后更新日期:2024年2月1日
量 | 年* |
---|---|
2500美元(分钟) | 0.100% |
20000美元(分钟) | 0.15% |
50000美元(分钟) | 0.351% |
80000美元(分钟) | 0.501% |
最后更新日期:2024年2月1日
量 | 年* |
---|---|
爱尔兰共和军的储蓄 | 0.150% |
最后更新日期:2024年2月1日
证书 & 爱尔兰共和军的证书
术语 | 股息率(DR) | 年* |
---|---|---|
11个月特殊* | 4.00% | 4.07% |
12个月 | 0.995% | 1.00% |
18个月 | 1.490% | 1.50% |
24个月 | 1.785% | 1.80% |
30个月 | 3.445% | 3.50% |
36个月 | 3.542% | 3.60% |
48个月 | 3.687% | 3.75% |
60个月 | 4.073% | 4.15% |
IRA证书的最低余额是1000美元.
最后更新日期:2024年7月2日
术语 | 股息率(DR) | 年* |
---|---|---|
3个月 | 0.399% | 0.40% |
6个月 | 0.499% | 0.50% |
11个月特殊* | 4.00% | 4.07% |
12个月 | 0.995% | 1.00% |
18个月 | 1.490% | 1.50% |
24个月 | 1.785% | 1.80% |
30个月 | 3.445% | 3.50% |
36个月 | 3.542% | 3.60% |
48个月 | 3.687% | 3.75% |
60个月 | 4.073% | 4.15% |
定期存单的最低结余为1,000元.
最后更新日期:2024年7月2日
*条款 & Conditions: Promotional rate valid for net new deposits only with funds that are not currently held at San Francisco Federal Credit Union; transfer of existing deposits do not qualify. 最低存款额为1,000元,存款期限为11个月,起存日期为4月起.年利率(APY). 在期限结束时,资金将自动转到标准的12个月定期存单上. 提前提款可能会受到处罚. 费率、条款和条件随时可能发生变化. 欲了解更多信息,请致电或访问当地分支机构: il8z.365xuexiwang.com/locations.
房屋贷款产品
类型 | 率 | 4月 | 点 |
---|---|---|---|
30年期固定利率贷款 | 5.625% | 5.714% | 0.000% |
15年期固定利率贷款 | 5.000% | 5.141% | 0.000% |
符合5/1可调利率按揭 | 5.875% | 6.992% | 0.000% |
符合10/1可调利率按揭 | 6.000% | 6.621% | 0.000% |
符合标准的只付息10/1可调利率抵押贷款 | 6.250% | 6.890% | 0.000% |
最后更新日期:2024年2月8日
类型 | 率 | 4月 | 点 |
---|---|---|---|
HELOC 10/20 | 8.500% | 8.500% | 0.000% |
10年期房屋净值贷款 | 8.375% | 8.375% | 0.000% |
最后更新日期:2024年2月8日